
その他の報酬額
下記の報酬額は、顧問契約がないお客様がその都度ご依頼いただく場合の報酬額です。
顧問契約をいただいているお客様は、一部のものを除き、下記の報酬額はいただいておりません。
雇用保険手続の報酬額(税別・一例)
(1) | 被保険者の資格取得 (3ヵ月以上さかのぼる場合を除きます) | 2,000円 |
(2) | 被保険者の資格取得 (3ヵ月以上さかのぼる場合) | 6,000円 |
(3) | 被保険者の資格取得 (同居親族証明が必要な場合) | 6,000円 |
(4) | 被保険者の資格喪失 (離職証明書(離職票)作成を除きます) | 2,000円 |
(5) | 被保険者の氏名変更 | 2,000円 |
(6) | 離職証明書(離職票)作成 | 6,000円 |
(7) | 事業所各種変更 (名称・所在地等の変更) | 4,000円 |
(8) | 適用事業所設置届(新規の届出)の作成 | 18,000円 |
(9) | 適用事業所廃止届の作成 | 5,000円 |
(10) | 被保険者60歳到達時賃金月額証明書の作成 | 6,000円 |
(11) | 高年齢雇用継続給付申請手続(1回あたり) | 4,000円 |
(12) | 被保険者休業開始時賃金月額証明書の作成 | 6,000円 |
(13) | 育児休業給付金支給申請手続(1回あたり) | 4,000円 |
健康保険・厚生年金保険手続の報酬額(税別・一例)
(1) | 被保険者の資格取得 (60日以上さかのぼる場合を除きます) | 2,000円 |
(2) | 被保険者の資格取得 (60日以上さかのぼる場合) | 6,000円 |
(3) | 被保険者の資格喪失 | 2,000円 |
(4) | 健康保険被扶養者の追加・削除・変更 (国民年金第3号に関する手続含みます) | 2,000円 |
(5) | 被保険者の氏名変更 | 2,000円 |
(6) | 厚生年金被保険者の住所変更 (国民年金第3号被保険者の住所変更も含みます) | 2,000円 |
(7) | 年金手帳再交付 | 2,000円 |
(8) | 事業所各種変更 (名称・所在地等の変更) | 4,000円 |
(9) | 新規適用届(新規の届出)の作成 (年金事務所への出頭は除きます) | 10,000円 |
(10) | 新規適用届に付随する年金事務所への出頭代行 (大阪府内の年金事務所) | 18,000円 |
(11) | 新規適用届に付随する年金事務所への出頭代行 (大阪府内の年金事務所) | 18,000円 |
(12) | 年金事務所の調査対応(新規適用届に付随するもの以外) (大阪府内の年金事務所) | 30,000円 |
(13) | 年金事務所の調査対応(新規適用届に付随するもの以外) (京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県) | 40,000円 |
(14) | 適用事業所全喪届の作成 | 5,000円 |
(15) | 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届の作成) ≪基本料金≫ | 20,000円 |
(16) | 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届の作成) ≪届出対象者1人当たり≫ | 600円 |
(17) | 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届の作成※二以上勤務者) ≪基本料金≫ | 5000円 |
(18) | 標準報酬月額の定時決定(算定基礎届の作成※二以上勤務者) ≪届出対象者1人当たり≫ | 600円 |
(19) | 標準報酬月額の随時改定(月額変更届の作成) ≪基本料金≫ | 5,000円 |
(20) | 標準報酬月額の随時改定(月額変更届の作成) ≪届出対象者1人当たり≫ | 600円 |
(21) | 標準報酬月額の随時改定(月額変更届の作成※二以上勤務者) ≪基本料金≫ | 5,000円 |
(22) | 標準報酬月額の随時改定(月額変更届の作成※二以上勤務者) ≪届出対象者1人当たり≫ | 600円 |
(23) | 賞与支払届の作成・届出 ≪基本料金≫ | 5,000円 |
(24) | 賞与支払届の作成・届出 ≪届出対象者1人当たり≫ | 200円 |
(25) | 傷病手当金支給申請(1回あたり) (医師等の証明はご自身で取得いただきます) | 8,000円 |
(26) | 出産育児一時金支給申請 | 4,000円 |
(27) | 出産手当金支給申請(1回あたり) (医師等の証明はご自身で取得いただきます) | 8,000円 |
(28) | 高額療養費支給申請(1回あたり) | 4,320円 |
(29) | 限度額適用認定申請 | 2,000円 |
(30) | 埋葬料(埋葬費)支給申請 | 4,000円 |
労災保険手続の報酬額(税別・一例)
(1) | 療養(補償)給付請求 | 8,000円 |
(2) | 療養(補償)給付たる療養の費用請求 | 12,000円 |
(3) | 休業(補償)給付請求(初回) | 16,000円 |
(4) | 休業(補償)給付請求(2回目以降) | 8,000円 |
(5) | 第三者行為災害届の作成 | 20,000円 |
(6) | 障害(補償)給付請求 | 24,000円 |
(7) | 通勤災害の加算額 (通勤災害の場合は(1)(2)(3)の額に加算されます) | 6,000円 |
(8) | 死傷病報告 | 8,000円 |
その他の手続の報酬(税別・一例)
(1) | 労働保険成立に伴う労働保険料の申告 | 10,000円 |
(2) | 労働保険の年度更新 ≪基本料金≫ | 20,000円 |
(3) | 労働保険の年度更新 ≪届出対象者1人当たり≫ | 400円 |
(4) | 労働保険関係成立 | 4,000円 |
(5) | 継続事業一括の認可・取消・変更 | 4,000円 |
(6) | 労使協定の作成・届出 ≪労使協定の種類ごと≫ | 4,000円 |
(7) | 労使協定の作成・届出 ≪一事業所増加ごと≫ | 2,000円 |
(8) | 定期健康診断結果報告書の作成・届出 ※個々の健診結果の集計なし | 4,000円 |
(9) | 定期健康診断結果報告書の作成・届出 ※個々の健診結果の集計あり | 4,000円 +(集計対象者数×100円) |
(10) | 特殊健康診断結果報告書の作成・届出 ※個々の健診結果の集計なし | 4,000円 |
(11) | 特殊健康診断結果報告書の作成・届出 ※個々の健診結果の集計あり | 4,000円 +(集計対象者数×100円) |
(12) | 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告の作成・届出 | 4,000円 |
(13) | 労使協定の作成・届出 ≪一事業所増加ごと≫ | 2,000円 |
(14) | 審査請求手続・再審査請求手続 (労働保険・健康保険・厚生年金) | 4,000円 |
(15) | 労働基準監督署の是正勧告への対応業務(是正報告等) ※軽微なもの | 20,000円 |
(16) | 労働基準監督署の是正勧告への対応業務(是正報告等) ※未払賃金の精算を伴うもの等 ※就業規則の制定・変更、労使協定の作成・届出等を伴う 場合は別途報酬を申し受け致します。 | 50,000円~ |